BUNDESLAND | Adressen | RECHTSFORM | Adressen | |
Baden-Württemberg | 0 | GmbH | 314 | |
Bayern | 0 | UG | 95 | |
Berlin | 0 | KG | 47 | |
Brandenburg | 0 | e.K. | 25 | |
Bremen | 0 | OHG | 5 | |
Hamburg | 715 | AG | 1 | |
Hessen | 0 | Genossenschaft | 2 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | Partnerschaft | 2 | |
Niedersachsen | 0 | sonstig | 0 | |
Nordrhein-Westfalen | 0 | |||
Rheinland-Pfalz | 0 | GbR | 224 | |
Saarland | 0 | |||
Sachsen | 0 | |||
Sachsen-Anhalt | 0 | |||
Schleswig-Holstein | 0 | |||
Thüringen | 0 | |||
GESAMT: | 715 | 715 | ||
Geschäftsführung, gesamt | 1.203 |
Angebot!
Unkategorisiert
Abo – Firmen-Neugründungen Hamburg 03-2024 bis 02-2025
* Ursprünglicher Preis war: 580,00 €464,00 €Aktueller Preis ist: 464,00 €. *
Datensatz:
Hamburg 03-2024 bis 02-2025:
Adressen gesamt: 715
Geschäftsführung gesamt: 1.203
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.