BUNDESLAND | Adressen | RECHTSFORM | Adressen | |
Baden-Württemberg | 0 | GmbH | 687 | |
Bayern | 0 | UG | 217 | |
Berlin | 0 | KG | 160 | |
Brandenburg | 0 | e.K. | 68 | |
Bremen | 0 | OHG | 14 | |
Hamburg | 481 | AG | 0 | |
Hessen | 0 | Genossenschaft | 4 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | Partnerschaft | 11 | |
Niedersachsen | 1.191 | sonstig | 0 | |
Nordrhein-Westfalen | 0 | |||
Rheinland-Pfalz | 0 | GbR | 511 | |
Saarland | 0 | |||
Sachsen | 0 | |||
Sachsen-Anhalt | 0 | |||
Schleswig-Holstein | 0 | |||
Thüringen | 0 | |||
GESAMT: | 1.672 | 1.672 | ||
Geschäftsführung, gesamt | 2.453 |
Unkategorisiert
Abonnement: Firmen-Neugruendungen – Hamburg und Niedersachsen – 01 2024 bis 12 2024
1.095,00 € *
Abonnement Firmen-Neugründungen
Hamburg und Niedersachsen 01-2024 bis 12-2024
Hamburg und Niedersachsen 01-2024 bis 12-2024
Datensätze Januar:
Adressen gesamt: 1.672
Geschäftsführung gesamt: 2.453
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.