BUNDESLAND | Adressen | RECHTSFORM | Adressen | |||
Bayern | 0 | GmbH | 798 | |||
Brandenburg | 0 | UG | 215 | |||
Sachsen | 0 | KG | 27 | |||
Berlin | 0 | e.K. | 33 | |||
Sachsen-Anhalt | 0 | OHG | 8 | |||
Niedersachsen | 0 | AG | 1 | |||
Hessen | 0 | sonstig | 3 | |||
Baden-Württemberg | 1.085 | |||||
Rheinland-Pfalz | 0 | |||||
Nordrhein-Westfalen | 0 | |||||
Hamburg | 0 | |||||
Schleswig-Holstein | 0 | |||||
Thüringen | 0 | |||||
Saarland | 0 | |||||
Bremen | 0 | |||||
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | |||||
GESAMT: | 1.085 | 1.085 | ||||
Geschäftsführung, gesamt | 1.492 |
Angebot!
Unkategorisiert
Firmenneugründungen Baden-Württemberg: 01 – 12/2022
* Ursprünglicher Preis war: 1.548,00 €1.198,00 €Aktueller Preis ist: 1.198,00 €. *
Adressen gesamt: 1.085
Geschäftsführer: 1.492
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.