BUNDESLAND | Adressen | RECHTSFORM | Adressen | |
---|---|---|---|---|
Bayern | 1.632 | GmbH | 6.154 | |
Brandenburg | 190 | UG | 2.320 | |
Sachsen | 262 | KG | 189 | |
Berlin | 831 | e.K. | 414 | |
Sachsen-Anhalt | 122 | OHG | 83 | |
Niedersachsen | 811 | AG | 18 | |
Hessen | 784 | sonstig | 23 | |
Baden-Württemberg | 1.099 | |||
Rheinland-Pfalz | 361 | |||
Nordrhein-Westfalen | 1.971 | |||
Hamburg | 457 | |||
Schleswig-Holstein | 338 | |||
Thüringen | 82 | |||
Saarland | 88 | |||
Bremen | 68 | |||
Mecklenburg-Vorpommern | 105 | |||
GESAMT: | 9.201 | 9.201 |
Deutschland
Neugründungen Adressen April 2021 DE
398,00 € *
Adressen gesamt: 9.201
Geschäftsführer: 12.290
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.