BUNDESLAND | Adressen | RECHTSFORM | Adressen | |
Baden-Württemberg | 901 | GmbH | 4.881 | |
Bayern | 1.297 | UG | 1.758 | |
Berlin | 675 | KG | 724 | |
Brandenburg | 202 | e.K. | 366 | |
Bremen | 76 | OHG | 71 | |
Hamburg | 365 | AG | 20 | |
Hessen | 678 | Genossenschaft | 36 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 117 | Partnerschaft | 67 | |
Niedersachsen | 696 | sonstig | 20 | |
Nordrhein-Westfalen | 1.855 | |||
Rheinland-Pfalz | 308 | |||
Saarland | 48 | |||
Sachsen | 241 | |||
Sachsen-Anhalt | 113 | |||
Schleswig-Holstein | 283 | |||
Thüringen | 88 | |||
GESAMT: | 7.943 | 7.943 | ||
Geschäftsführung, gesamt | 10.103 |
Deutschland
Neugründungen Adressen April 2023 DE
398,00 € *
Adressen gesamt: 7.943
Geschäftsführung gesamt: 10.103
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.