BUNDESLAND | Adressen | RECHTSFORM | Adressen | |
Baden-Württemberg | 1.522 | GmbH | 5.740 | |
Bayern | 2.241 | UG | 2.228 | |
Berlin | 1.233 | KG | 810 | |
Brandenburg | 326 | e.K. | 496 | |
Bremen | 125 | OHG | 80 | |
Hamburg | 636 | AG | 6 | |
Hessen | 1.037 | Genossenschaft | 37 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 173 | Partnerschaft | 89 | |
Niedersachsen | 1.253 | sonstig | 20 | |
Nordrhein-Westfalen | 3.001 | |||
Rheinland-Pfalz | 590 | GbR | 4.080 | |
Saarland | 150 | |||
Sachsen | 340 | |||
Sachsen-Anhalt | 185 | |||
Schleswig-Holstein | 613 | |||
Thüringen | 161 | |||
GESAMT: | 13.586 | 13.586 | ||
Geschäftsführung, gesamt | 22.179 |
Deutschland
Neugründungen Adressen April 2024 DE
398,00 € *
Adressen gesamt: 13.586
Geschäftsführung gesamt: 22.179
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.