BUNDESLAND | Adressen | RECHTSFORM | Adressen | |||
Bayern | 1.224 | GmbH | 4.611 | |||
Brandenburg | 168 | UG | 1.360 | |||
Sachsen | 2 | KG | 16 | |||
Berlin | 593 | e.K. | 321 | |||
Sachsen-Anhalt | 82 | OHG | 59 | |||
Niedersachsen | 507 | AG | 19 | |||
Hessen | 589 | Genossenschaft | 20 | |||
Baden-Württemberg | 810 | Partnerschaft | 57 | |||
Rheinland-Pfalz | 290 | sonstig | 18 | |||
Nordrhein-Westfalen | 1.567 | |||||
Hamburg | 163 | |||||
Schleswig-Holstein | 216 | |||||
Thüringen | 76 | |||||
Saarland | 48 | |||||
Bremen | 66 | |||||
Mecklenburg-Vorpommern | 80 | |||||
GESAMT: | 6.481 | 6.481 | ||||
Geschäftsführung, gesamt | 8.144 |
Deutschland
Neugründungen Adressen August 2022 DE
398,00 € *
Adressen gesamt: 6.481
Geschäftsführer: 8.144
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.