BUNDESLAND | Adressen | RECHTSFORM | Adressen | |
Baden-Württemberg | 1.134 | GmbH | 5.354 | |
Bayern | 1.617 | UG | 1.762 | |
Berlin | 758 | KG | 957 | |
Brandenburg | 244 | e.K. | 600 | |
Bremen | 112 | OHG | 99 | |
Hamburg | 3 | AG | 18 | |
Hessen | 835 | Genossenschaft | 54 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 151 | Partnerschaft | 47 | |
Niedersachsen | 763 | sonstig | 22 | |
Nordrhein-Westfalen | 2.035 | |||
Rheinland-Pfalz | 432 | |||
Saarland | 82 | |||
Sachsen | 235 | |||
Sachsen-Anhalt | 95 | |||
Schleswig-Holstein | 300 | |||
Thüringen | 117 | |||
GESAMT: | 8.913 | 8.913 | ||
Geschäftsführung, gesamt | 10.305 |
Deutschland
Neugründungen Adressen August 2023 DE
398,00 € *
Adressen gesamt: 8.913
Geschäftsführung gesamt: 10.305
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.