BUNDESLAND | Adressen | RECHTSFORM | Adressen | |||
Bayern | 1.162 | GmbH | 839 | |||
Brandenburg | 0 | UG | 245 | |||
Sachsen | 0 | KG | 2 | |||
Berlin | 0 | e.K. | 48 | |||
Sachsen-Anhalt | 0 | OHG | 12 | |||
Niedersachsen | 0 | AG | 3 | |||
Hessen | 0 | Genossenschaft | 5 | |||
Baden-Württemberg | 0 | Partnerschaft | 5 | |||
Rheinland-Pfalz | 0 | sonstig | 3 | |||
Nordrhein-Westfalen | 0 | |||||
Hamburg | 0 | |||||
Schleswig-Holstein | 0 | |||||
Thüringen | 0 | |||||
Saarland | 0 | |||||
Bremen | 0 | |||||
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | |||||
GESAMT: | 1.162 | 1.162 | ||||
Geschäftsführung, gesamt | 1.478 |
Unkategorisiert
Neugründungen Adressen September 2022 Bayern
530,33 € *
Adressen gesamt: 1.162
Geschäftsführer: 1.478
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.