BUNDESLAND | Adressen | RECHTSFORM | Adressen | |
Bayern | 1.744 | GmbH | 5.335 | |
Brandenburg | 197 | UG | 1.566 | |
Sachsen | 294 | KG | 1.358 | |
Berlin | 629 | e.K. | 572 | |
Sachsen-Anhalt | 165 | OHG | 119 | |
Niedersachsen | 743 | AG | 23 | |
Hessen | 709 | sonstig | 45 | |
Baden-Wuerttemberg | 1.113 | |||
Rheinland-Pfalz | 372 | |||
Nordrhein-Westfalen | 1.890 | |||
Hamburg | 374 | |||
Schleswig-Holstein | 326 | |||
Thüringen | 139 | |||
Saarland | 84 | |||
Bremen | 99 | |||
Mecklenburg-Vorpommern | 140 | |||
GESAMT: | 9.018 | 9.018 |
Deutschland
Neugründungen Adressen Dezember 2019
398,00 € *
Adressen gesamt: 9.018
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.