PERSONEN | ADRESSEN | RECHTSFORM | ADRESSEN | ||
werberelevante Firmenneugründungen | 368 | Gesamt | 368 | ||
personalisierte Geschäftsführung | 520 | GmbH | 236 | ||
mit Namen, Wohnort, Geburtsdatum | UG | 94 | |||
KG | 12 | ||||
e.K. | 21 | ||||
OHG | 5 | ||||
AG | 0 | ||||
sonstig | 0 |
Hamburg
Neugründungen Adressen Dezember 2020 Hamburg
69,00 € *
Adressen gesamt: 368
Geschäftsführer: 520
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.