BUNDESLAND | Adressen | RECHTSFORM | Adressen | |||
Bayern | 1.865 | GmbH | 6.744 | |||
Brandenburg | 239 | UG | 1.716 | |||
Sachsen | 349 | KG | 292 | |||
Berlin | 741 | e.K. | 779 | |||
Sachsen-Anhalt | 121 | OHG | 182 | |||
Niedersachsen | 916 | AG | 23 | |||
Hessen | 745 | sonstig | 18 | |||
Baden-Württemberg | 1.350 | |||||
Rheinland-Pfalz | 384 | |||||
Nordrhein-Westfalen | 1.875 | |||||
Hamburg | 431 | |||||
Schleswig-Holstein | 365 | |||||
Thüringen | 100 | |||||
Saarland | 87 | |||||
Bremen | 85 | |||||
Mecklenburg-Vorpommern | 101 | |||||
GESAMT: | 9.754 | 9.754 | ||||
Geschäftsführung, gesamt | 13.357 |
Deutschland
Neugründungen Adressen Dezember 2021 DE
398,00 € *
Adressen gesamt: 9.754
Geschäftsführer: 13.357
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.