PERSONEN | ADRESSEN | RECHTSFORM | ADRESSEN | ||
werberelevante Firmenneugründungen | 431 | Gesamt | 431 | ||
personalisierte Geschäftsführung | 602 | GmbH | 295 | ||
mit Namen, Wohnort, Geburtsdatum | UG | 96 | |||
KG | 9 | ||||
e.K. | 24 | ||||
OHG | 4 | ||||
AG | 3 | ||||
sonstig | 0 |
Hamburg
Neugründungen Adressen Dezember 2021 Hamburg
69,00 € *
Adressen gesamt: 431
Geschäftsführer: 602
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.