BUNDESLAND | Adressen | RECHTSFORM | Adressen | |
Baden-Württemberg | 1.265 | GmbH | 6.172 | |
Bayern | 1.864 | UG | 1.701 | |
Berlin | 769 | KG | 1.441 | |
Brandenburg | 204 | e.K. | 498 | |
Bremen | 73 | OHG | 123 | |
Hamburg | 277 | AG | 20 | |
Hessen | 854 | Genossenschaft | 32 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 70 | Partnerschaft | 69 | |
Niedersachsen | 988 | sonstig | 34 | |
Nordrhein-Westfalen | 2.320 | |||
Rheinland-Pfalz | 403 | |||
Saarland | 66 | |||
Sachsen | 310 | |||
Sachsen-Anhalt | 91 | |||
Schleswig-Holstein | 399 | |||
Thüringen | 137 | |||
GESAMT: | 10.090 | 10.090 | ||
Geschäftsführung, gesamt | 13.267 |
Deutschland
Neugründungen Adressen Dezember 2023 DE
398,00 € *
Adressen gesamt: 10.090
Geschäftsführung gesamt: 13.267
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.