BUNDESLAND | Adressen | RECHTSFORM | Adressen | |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 1.666 | GmbH | 5.594 | |
Bayern | 2.041 | UG | 1.640 | |
Berlin | 843 | KG | 950 | |
Brandenburg | 276 | e.K. | 577 | |
Bremen | 100 | OHG | 100 | |
Hamburg | 541 | AG | 10 | |
Hessen | 917 | Genossenschaft | 39 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 160 | Partnerschaft | 77 | |
Niedersachsen | 1.199 | sonstig | 14 | |
Nordrhein-Westfalen | 2.668 | |||
Rheinland-Pfalz | 523 | GbR | 3.312 | |
Saarland | 114 | Gesellschaft bürgerlichen Rechts | ||
Sachsen | 422 | |||
Sachsen-Anhalt | 170 | |||
Schleswig-Holstein | 503 | |||
Thüringen | 170 | |||
GESAMT: | 12.313 | 12.313 | ||
Geschäftsführung, gesamt | 20.514 |
Deutschland
Neugründungen Adressen Dezember 2024 DE
398,00 € *
Adressen gesamt: 12.313
Geschäftsführung gesamt: 20.514
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.