BUNDESLAND | Adressen | RECHTSFORM | Adressen | |
Baden-Württemberg | 1.092 | GmbH | 5.486 | |
Bayern | 1.564 | UG | 1.904 | |
Berlin | 694 | KG | 893 | |
Brandenburg | 199 | e.K. | 385 | |
Bremen | 78 | OHG | 117 | |
Hamburg | 423 | AG | 15 | |
Hessen | 778 | Genossenschaft | 44 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 89 | Partnerschaft | 85 | |
Niedersachsen | 837 | sonstig | 33 | |
Nordrhein-Westfalen | 2.032 | |||
Rheinland-Pfalz | 320 | |||
Saarland | 86 | |||
Sachsen | 273 | |||
Sachsen-Anhalt | 113 | |||
Schleswig-Holstein | 273 | |||
Thüringen | 111 | |||
GESAMT: | 8.962 | 8.962 | ||
Geschäftsführung, gesamt | 10.986 |
Deutschland
Neugründungen Adressen Februar 2023 DE
398,00 € *
Adressen gesamt: 8.962
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.