BUNDESLAND | Adressen | RECHTSFORM | Adressen | |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 1.462 | GmbH | 5.668 | |
Bayern | 1.989 | UG | 2.155 | |
Berlin | 897 | KG | 825 | |
Brandenburg | 330 | e.K. | 448 | |
Bremen | 94 | OHG | 80 | |
Hamburg | 565 | AG | 5 | |
Hessen | 1.011 | Genossenschaft | 44 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 109 | Partnerschaft | 90 | |
Niedersachsen | 1.089 | sonstig | 10 | |
Nordrhein-Westfalen | 2.749 | |||
Rheinland-Pfalz | 503 | GbR | 2.668 | |
Saarland | 117 | Gesellschaft bürgerlichen Rechts | ||
Sachsen | 320 | |||
Sachsen-Anhalt | 149 | |||
Schleswig-Holstein | 488 | |||
Thüringen | 121 | |||
GESAMT: | 11.993 | 11.993 | ||
Geschäftsführung, gesamt | 19.137 |
Deutschland
Neugründungen Adressen Februar 2025 DE
398,00 € *
Adressen gesamt: 11.254
Geschäftsführung gesamt: 18.521
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.