BUNDESLAND | Adressen | RECHTSFORM | Adressen | |
Bayern | 1.656 | GmbH | 5.315 | |
Brandenburg | 197 | UG | 1.754 | |
Sachsen | 279 | KG | 1.340 | |
Berlin | 742 | e.K. | 454 | |
Sachsen-Anhalt | 97 | OHG | 131 | |
Niedersachsen | 731 | AG | 17 | |
Hessen | 734 | sonstig | 35 | |
Baden-Wuerttemberg | 1.073 | |||
Rheinland-Pfalz | 341 | |||
Nordrhein-Westfalen | 1.924 | |||
Hamburg | 488 | |||
Schleswig-Holstein | 357 | |||
Thüringen | 120 | |||
Saarland | 100 | |||
Bremen | 94 | |||
Mecklenburg-Vorpommern | 113 | |||
GESAMT: | 9.046 | 9.046 |
Deutschland
Neugründungen Adressen Januar 2020
398,00 € *
Adressen gesamt: 9.046
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.