PERSONEN | ADRESSEN | RECHTSFORM | ADRESSEN | ||
werberelevante Firmenneugründungen | 369 | Gesamt | 369 | ||
personalisierte Geschäftsführung | 502 | GmbH | 250 | ||
mit Namen, Wohnort, Geburtsdatum | UG | 90 | |||
KG | 6 | ||||
e.K. | 19 | ||||
OHG | 2 | ||||
AG | 2 | ||||
sonstig | 0 |
Hamburg
Neugründungen Adressen Januar 2022 Hamburg
69,00 € *
Adressen gesamt: 369
Geschäftsführer: 502
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.