BUNDESLAND | Adressen | RECHTSFORM | Adressen | |
Baden-Württemberg | 1.080 | GmbH | 5.920 | |
Bayern | 1.592 | UG | 1.854 | |
Berlin | 845 | KG | 1.257 | |
Brandenburg | 343 | e.K. | 516 | |
Bremen | 180 | OHG | 171 | |
Hamburg | 432 | AG | 19 | |
Hessen | 798 | Genossenschaft | 32 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 122 | Partnerschaft | 100 | |
Niedersachsen | 874 | sonstig | 34 | |
Nordrhein-Westfalen | 2.271 | |||
Rheinland-Pfalz | 403 | |||
Saarland | 66 | |||
Sachsen | 298 | |||
Sachsen-Anhalt | 143 | |||
Schleswig-Holstein | 334 | |||
Thüringen | 122 | |||
GESAMT: | 9.903 | 9.903 |
Deutschland
Neugründungen Adressen Januar 2023 DE
398,00 € *
Adressen gesamt: 9.903
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.