BUNDESLAND | Adressen | RECHTSFORM | Adressen | |
Baden-Württemberg | 1.747 | GmbH | 6.007 | |
Bayern | 2.412 | UG | 1.925 | |
Berlin | 953 | KG | 1.097 | |
Brandenburg | 349 | e.K. | 470 | |
Bremen | 117 | OHG | 131 | |
Hamburg | 481 | AG | 16 | |
Hessen | 898 | Genossenschaft | 31 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 2 | Partnerschaft | 108 | |
Niedersachsen | 1.191 | sonstig | 16 | |
Nordrhein-Westfalen | 2.973 | |||
Rheinland-Pfalz | 571 | GbR | 3.200 | |
Saarland | 146 | |||
Sachsen | 392 | |||
Sachsen-Anhalt | 3 | |||
Schleswig-Holstein | 596 | |||
Thüringen | 170 | |||
GESAMT: | 13.001 | 13.001 | ||
Geschäftsführung, gesamt | 19.965 |
Deutschland
Neugründungen Adressen Januar 2024 DE
398,00 € *
Adressen gesamt: 13.001
Geschäftsführung gesamt: 19.965
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.