BUNDESLAND | Adressen | RECHTSFORM | Adressen | |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 1.229 | GmbH | 6.290 | |
Bayern | 1.859 | UG | 1.977 | |
Berlin | 786 | KG | 410 | |
Brandenburg | 253 | e.K. | 465 | |
Bremen | 97 | OHG | 42 | |
Hamburg | 408 | AG | 12 | |
Hessen | 795 | Genossenschaft | 40 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 136 | Partnerschaft | 120 | |
Niedersachsen | 873 | sonstig | 13 | |
Nordrhein-Westfalen | 2.253 | |||
Rheinland-Pfalz | 439 | GbR | 807 | |
Saarland | 81 | Gesellschaft bürgerlichen Rechts | ||
Sachsen | 313 | |||
Sachsen-Anhalt | 121 | |||
Schleswig-Holstein | 387 | |||
Thüringen | 146 | |||
GESAMT: | 10.176 | 10.176 | ||
Geschäftsführung, gesamt | 14.705 |
Deutschland
Neugründungen Adressen Januar 2025 DE
398,00 € *
Adressen gesamt: 10.176
Geschäftsführung gesamt: 14.705
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.