BUNDESLAND | Adressen | RECHTSFORM | Adressen | |
Baden-Württemberg | 955 | GmbH | 5.093 | |
Bayern | 1.519 | UG | 1.819 | |
Berlin | 820 | KG | 797 | |
Brandenburg | 214 | e.K. | 479 | |
Bremen | 61 | OHG | 104 | |
Hamburg | 370 | AG | 16 | |
Hessen | 666 | Genossenschaft | 31 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 104 | Partnerschaft | 65 | |
Niedersachsen | 719 | sonstig | 28 | |
Nordrhein-Westfalen | 1.764 | |||
Rheinland-Pfalz | 359 | |||
Saarland | 91 | |||
Sachsen | 274 | |||
Sachsen-Anhalt | 137 | |||
Schleswig-Holstein | 295 | |||
Thüringen | 84 | |||
GESAMT: | 8.432 | 8.432 | ||
Geschäftsführung, gesamt | 10.576 |
Deutschland
Neugründungen Adressen Juli 2023 DE
398,00 € *
Adressen gesamt: 8.432
Geschäftsführung gesamt: 10.576
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.