PERSONEN | ADRESSEN | RECHTSFORM | ADRESSEN | ||
werberelevante Firmenneugründungen | 422 | Gesamt | 422 | ||
personalisierte Geschäftsführung | 569 | GmbH | 251 | ||
mit Namen, Wohnort, Geburtsdatum | UG | 136 | |||
KG | 13 | ||||
e.K. | 14 | ||||
OHG | 5 | ||||
AG | 2 | ||||
sonstig | 1 |
Hamburg
Neugründungen Adressen Juni 2021 Hamburg
69,00 € *
Adressen gesamt: 422
Geschäftsführer: 569
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.