BUNDESLAND | Adressen | RECHTSFORM | Adressen | |||
Bayern | 1.369 | GmbH | 5.171 | |||
Brandenburg | 231 | UG | 1.768 | |||
Sachsen | 245 | KG | 148 | |||
Berlin | 725 | e.K. | 397 | |||
Sachsen-Anhalt | 118 | OHG | 64 | |||
Niedersachsen | 646 | AG | 20 | |||
Hessen | 622 | sonstig | 13 | |||
Baden-Württemberg | 864 | |||||
Rheinland-Pfalz | 329 | |||||
Nordrhein-Westfalen | 1.549 | |||||
Hamburg | 366 | |||||
Schleswig-Holstein | 245 | |||||
Thüringen | 80 | |||||
Saarland | 55 | |||||
Bremen | 64 | |||||
Mecklenburg-Vorpommern | 73 | |||||
GESAMT: | 7.581 | 7.581 | ||||
Geschäftsführung, gesamt | 10.183 |
Deutschland
Neugründungen Adressen Juni 2022 DE
398,00 € *
Adressen gesamt: 7.581
Geschäftsführer: 10.183
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.