PERSONEN | ADRESSEN | RECHTSFORM | ADRESSEN | ||
werberelevante Firmenneugründungen | 812 | Gesamt | 812 | ||
personalisierte Geschäftsführung | 1031 | GmbH | 484 | ||
mit Namen, Wohnort, Geburtsdatum | UG | 296 | |||
KG | 7 | ||||
e.K. | 13 | ||||
OHG | 9 | ||||
AG | 1 | ||||
sonstig | 2 |
Berlin
Neugründungen Adressen März 2021 Berlin
89,00 € *
Adressen gesamt: 812
Geschäftsführer: 1.031
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.