PERSONEN | ADRESSEN | RECHTSFORM | ADRESSEN | ||
werberelevante Firmenneugründungen | 803 | Gesamt | 803 | ||
personalisierte Geschäftsführung | 1052 | GmbH | 503 | ||
mit Namen, Wohnort, Geburtsdatum | UG | 270 | |||
KG | 3 | ||||
e.K. | 22 | ||||
OHG | 3 | ||||
AG | 0 | ||||
sonstig | 2 |
Berlin
Neugründungen Adressen März 2022 Berlin
89,00 € *
Adressen gesamt: 803
Geschäftsführer: 1.052
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.