BUNDESLAND | Adressen | RECHTSFORM | Adressen | |
Baden-Württemberg | 1.177 | GmbH | 5.915 | |
Bayern | 1.691 | UG | 2.223 | |
Berlin | 821 | KG | 1.012 | |
Brandenburg | 226 | e.K. | 520 | |
Bremen | 112 | OHG | 86 | |
Hamburg | 439 | AG | 15 | |
Hessen | 802 | Genossenschaft | 38 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 115 | Partnerschaft | 63 | |
Niedersachsen | 846 | sonstig | 26 | |
Nordrhein-Westfalen | 2.238 | |||
Rheinland-Pfalz | 395 | |||
Saarland | 87 | |||
Sachsen | 292 | |||
Sachsen-Anhalt | 124 | |||
Schleswig-Holstein | 423 | |||
Thüringen | 110 | |||
GESAMT: | 9.898 | 9.898 | ||
Geschäftsführung, gesamt | 12.556 |
Deutschland
Neugründungen Adressen März 2023 DE
398,00 € *
Adressen gesamt: 9.898
Geschäftsführung gesamt: 12.558
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.