BUNDESLAND | Adressen | RECHTSFORM | Adressen | |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 1.546 | GmbH | 6.036 | |
Bayern | 2.070 | UG | 2.311 | |
Berlin | 972 | KG | 770 | |
Brandenburg | 302 | e.K. | 481 | |
Bremen | 101 | OHG | 62 | |
Hamburg | 630 | AG | 15 | |
Hessen | 1.045 | Genossenschaft | 52 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 170 | Partnerschaft | 76 | |
Niedersachsen | 1.197 | sonstig | 21 | |
Nordrhein-Westfalen | 2.738 | |||
Rheinland-Pfalz | 523 | GbR | 2.875 | |
Saarland | 123 | Gesellschaft bürgerlichen Rechts | ||
Sachsen | 379 | |||
Sachsen-Anhalt | 164 | |||
Schleswig-Holstein | 557 | |||
Thüringen | 182 | |||
GESAMT: | 12.699 | 12.699 | ||
Geschäftsführung, gesamt | 17.462 |
Deutschland
Neugründungen Adressen März 2025 DE
398,00 € *
Adressen gesamt: 12.699
Geschäftsführung gesamt: 17.462
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.