BUNDESLAND | Adressen | RECHTSFORM | Adressen | |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 1.069 | GmbH | 5.385 | |
Bayern | 1.600 | UG | 1.994 | |
Berlin | 856 | KG | 850 | |
Brandenburg | 212 | e.K. | 422 | |
Bremen | 97 | OHG | 87 | |
Hamburg | 390 | AG | 15 | |
Hessen | 708 | Genossenschaft | 39 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 109 | Partnerschaft | 85 | |
Niedersachsen | 767 | sonstig | 22 | |
Nordrhein-Westfalen | 1.945 | |||
Rheinland-Pfalz | 332 | |||
Saarland | 66 | |||
Sachsen | 230 | |||
Sachsen-Anhalt | 109 | |||
Schleswig-Holstein | 310 | |||
Thüringen | 99 | |||
GESAMT: | 8.899 | 8.899 | ||
Geschäftsführung, gesamt | 11.455 |
Deutschland
Neugründungen Adressen Mai 2023 DE
398,00 € *
Adressen gesamt: 8.899
Geschäftsführung gesamt: 11.455
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.