BUNDESLAND | Adressen | RECHTSFORM | Adressen | |
Baden-Württemberg | 1.372 | GmbH | 4.919 | |
Bayern | 1.804 | UG | 1.914 | |
Berlin | 1.006 | KG | 794 | |
Brandenburg | 355 | e.K. | 458 | |
Bremen | 100 | OHG | 59 | |
Hamburg | 602 | AG | 5 | |
Hessen | 911 | Genossenschaft | 32 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 184 | Partnerschaft | 51 | |
Niedersachsen | 1.136 | sonstig | 15 | |
Nordrhein-Westfalen | 2.553 | |||
Rheinland-Pfalz | 439 | GbR | 3.510 | |
Saarland | 99 | |||
Sachsen | 329 | |||
Sachsen-Anhalt | 167 | |||
Schleswig-Holstein | 549 | |||
Thüringen | 151 | |||
GESAMT: | 11.757 | 11.757 | ||
Geschäftsführung, gesamt | 17.605 |
Deutschland
Neugründungen Adressen Mai 2024 DE
398,00 € *
Adressen gesamt: 11.757
Geschäftsführung gesamt: 17.605
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.