BUNDESLAND | Adressen | RECHTSFORM | Adressen | |
Bayern | 1.543 | GmbH | 5.437 | |
Brandenburg | 179 | UG | 1.702 | |
Sachsen | 243 | KG | 802 | |
Berlin | 629 | e.K. | 365 | |
Sachsen-Anhalt | 126 | OHG | 58 | |
Niedersachsen | 760 | AG | 19 | |
Hessen | 703 | Genossenschaft | 39 | |
Baden-Württemberg | 1.101 | Partnerschaft | 68 | |
Rheinland-Pfalz | 312 | sonstig | 19 | |
Nordrhein-Westfalen | 1.867 | |||
Hamburg | 398 | |||
Schleswig-Holstein | 293 | |||
Thüringen | 94 | |||
Saarland | 60 | |||
Bremen | 88 | |||
Mecklenburg-Vorpommern | 113 | |||
GESAMT: | 8.509 | 8.509 |
Deutschland
Neugründungen Adressen November 2022 DE
398,00 € *
Adressen gesamt: 8.509
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.