BUNDESLAND | Adressen | RECHTSFORM | Adressen | |
Baden-Württemberg | 1.144 | GmbH | 6.440 | |
Bayern | 1.581 | UG | 2.333 | |
Berlin | 755 | KG | 979 | |
Brandenburg | 273 | e.K. | 485 | |
Bremen | 77 | OHG | 111 | |
Hamburg | 1.730 | AG | 24 | |
Hessen | 745 | Genossenschaft | 48 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 92 | Partnerschaft | 59 | |
Niedersachsen | 831 | sonstig | 30 | |
Nordrhein-Westfalen | 2.001 | |||
Rheinland-Pfalz | 359 | |||
Saarland | 93 | |||
Sachsen | 261 | |||
Sachsen-Anhalt | 136 | |||
Schleswig-Holstein | 324 | |||
Thüringen | 107 | |||
GESAMT: | 10.509 | 10.509 | ||
Geschäftsführung, gesamt | 13.574 |
Deutschland
Neugründungen Adressen November 2023 DE
398,00 € *
Adressen gesamt: 10.509
Geschäftsführung gesamt: 13.574
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.