BUNDESLAND | Adressen | RECHTSFORM | Adressen | |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 1.328 | GmbH | 5.107 | |
Bayern | 1.853 | UG | 1.785 | |
Berlin | 957 | KG | 822 | |
Brandenburg | 281 | e.K. | 458 | |
Bremen | 97 | OHG | 93 | |
Hamburg | 560 | AG | 16 | |
Hessen | 892 | Genossenschaft | 42 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 161 | Partnerschaft | 51 | |
Niedersachsen | 1.036 | sonstig | 22 | |
Nordrhein-Westfalen | 2.566 | |||
Rheinland-Pfalz | 466 | GbR | 3.091 | |
Saarland | 117 | Gesellschaft bürgerlichen Rechts | ||
Sachsen | 322 | |||
Sachsen-Anhalt | 193 | |||
Schleswig-Holstein | 503 | |||
Thüringen | 155 | |||
GESAMT: | 11.487 | 11.487 | ||
Geschäftsführung, gesamt | 18.949 |
Deutschland
Neugründungen Adressen November 2024 DE
398,00 € *
Adressen gesamt: 11.487
Geschäftsführung gesamt: 18.949
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.