BUNDESLAND | Adressen | RECHTSFORM | Adressen | |
Bayern | 1.275 | GmbH | 5.114 | |
Brandenburg | 204 | UG | 1.765 | |
Sachsen | 243 | KG | 171 | |
Berlin | 675 | e.K. | 354 | |
Sachsen-Anhalt | 101 | OHG | 77 | |
Niedersachsen | 618 | AG | 18 | |
Hessen | 676 | sonstig | 18 | |
Baden-Württemberg | 890 | |||
Rheinland-Pfalz | 295 | |||
Nordrhein-Westfalen | 1.591 | |||
Hamburg | 390 | |||
Schleswig-Holstein | 238 | |||
Thüringen | 100 | |||
Saarland | 64 | |||
Bremen | 64 | |||
Mecklenburg-Vorpommern | 93 | |||
GESAMT: | 7.517 | 7.517 |
Deutschland
Neugründungen Adressen Oktober 2021 DE
398,00 € *
Adressen gesamt: 7.517
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.