BUNDESLAND | Adressen | RECHTSFORM | Adressen | |
Baden-Württemberg | 992 | GmbH | 4.524 | |
Bayern | 1.427 | UG | 1.782 | |
Berlin | 674 | KG | 734 | |
Brandenburg | 192 | e.K. | 326 | |
Bremen | 77 | OHG | 63 | |
Hamburg | 6 | AG | 13 | |
Hessen | 615 | Genossenschaft | 37 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 85 | Partnerschaft | 72 | |
Niedersachsen | 682 | sonstig | 17 | |
Nordrhein-Westfalen | 1.729 | |||
Rheinland-Pfalz | 276 | |||
Saarland | 66 | |||
Sachsen | 256 | |||
Sachsen-Anhalt | 123 | |||
Schleswig-Holstein | 289 | |||
Thüringen | 79 | |||
GESAMT: | 7.568 | 7.568 | ||
Geschäftsführung, gesamt | 9.526 |
Deutschland
Neugründungen Adressen Oktober 2023 DE
398,00 € *
Adressen gesamt: 7.568
Geschäftsführung gesamt: 9.526
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.