BUNDESLAND | Adressen | RECHTSFORM | Adressen | |||
Bayern | 0 | GmbH | 459 | |||
Brandenburg | 0 | UG | 149 | |||
Sachsen | 0 | KG | 0 | |||
Berlin | 0 | e.K. | 33 | |||
Sachsen-Anhalt | 0 | OHG | 10 | |||
Niedersachsen | 591 | AG | 1 | |||
Hessen | 0 | Genossenschaft | 4 | |||
Baden-Württemberg | 0 | Partnerschaft | 10 | |||
Rheinland-Pfalz | 0 | sonstig | 1 | |||
Nordrhein-Westfalen | 0 | |||||
Hamburg | 0 | |||||
Schleswig-Holstein | 0 | |||||
Thüringen | 0 | |||||
Saarland | 0 | |||||
Bremen | 76 | |||||
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | |||||
GESAMT: | 667 | 667 | ||||
Geschäftsführung, gesamt | 874 |
Unkategorisiert
Neugründungen Adressen September 2022 Bremen & Niedersachsen
828,00 € *
Adressen gesamt: 667
Geschäftsführer: 874
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.