BUNDESLAND | Adressen | RECHTSFORM | Adressen | |||
Bayern | 1.162 | GmbH | 4.673 | |||
Brandenburg | 173 | UG | 1.578 | |||
Sachsen | 1 | KG | 4 | |||
Berlin | 606 | e.K. | 302 | |||
Sachsen-Anhalt | 105 | OHG | 60 | |||
Niedersachsen | 591 | AG | 21 | |||
Hessen | 653 | Genossenschaft | 36 | |||
Baden-Württemberg | 777 | Partnerschaft | 48 | |||
Rheinland-Pfalz | 291 | sonstig | 16 | |||
Nordrhein-Westfalen | 1.649 | |||||
Hamburg | 219 | |||||
Schleswig-Holstein | 187 | |||||
Thüringen | 108 | |||||
Saarland | 57 | |||||
Bremen | 76 | |||||
Mecklenburg-Vorpommern | 83 | |||||
GESAMT: | 6.738 | 6.738 | ||||
Geschäftsführung, gesamt | 8.567 |
Deutschland
Neugründungen Adressen September 2022 DE
398,00 € *
Adressen gesamt: 6.738
Geschäftsführer: 8.567
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.