BUNDESLAND | Adressen | RECHTSFORM | Adressen | |
Baden-Württemberg | 799 | GmbH | 4.689 | |
Bayern | 1.435 | UG | 1.671 | |
Berlin | 756 | KG | 709 | |
Brandenburg | 203 | e.K. | 363 | |
Bremen | 108 | OHG | 66 | |
Hamburg | 7 | AG | 15 | |
Hessen | 666 | Genossenschaft | 47 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 101 | Partnerschaft | 48 | |
Niedersachsen | 708 | sonstig | 22 | |
Nordrhein-Westfalen | 1.758 | |||
Rheinland-Pfalz | 322 | |||
Saarland | 91 | |||
Sachsen | 211 | |||
Sachsen-Anhalt | 93 | |||
Schleswig-Holstein | 287 | |||
Thüringen | 85 | |||
GESAMT: | 7.630 | 7.630 | ||
Geschäftsführung, gesamt | 9.291 |
Deutschland
Neugründungen Adressen September 2023 DE
398,00 € *
Adressen gesamt: 7.630
Geschäftsführung gesamt: 9.291
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.