BUNDESLAND | Adressen | RECHTSFORM | Adressen | |
Baden-Württemberg | 0 | GmbH | 1.639 | |
Bayern | 0 | UG | 772 | |
Berlin | 1.539 | KG | 255 | |
Brandenburg | 542 | e.K. | 105 | |
Bremen | 0 | OHG | 39 | |
Hamburg | 0 | AG | 4 | |
Hessen | 0 | Genossenschaft | 12 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 211 | Partnerschaft | 21 | |
Niedersachsen | 0 | sonstig | 16 | |
Nordrhein-Westfalen | 0 | |||
Rheinland-Pfalz | 0 | |||
Saarland | 0 | |||
Sachsen | 571 | |||
Sachsen-Anhalt | 0 | |||
Schleswig-Holstein | 0 | |||
Thüringen | 0 | |||
GESAMT: | 2.863 | 2.863 |
BBMS
Neugründungen – BBMS 2023 – 01+02
985,00 € *
Gesamt: 2.863
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.