ADRESSE | ANZAHL | % | ZUSATZANGABEN | ANZAHL | % | |
FIRMENNAME | 9.841 | 100% | TELEFON | 9.841 | 100% | |
STRASSE NR. | 9.841 | 100% | TELEFAX | 3.729 | 38% | |
PLZ | 9.841 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 6.500 | 66% | |
ORT | 9.841 | 100% | WEB ADRESSE | 9.841 | 100% | |
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | |||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 873 | 8,9% | PLZ GEBIET: 0 | 1.290 | 13,1% | |
BAYERN | 1.818 | 18,5% | PLZ GEBIET: 1 | 785 | 8,0% | |
BERLIN | 178 | 1,8% | PLZ GEBIET: 2 | 1.214 | 12,3% | |
BRANDENBURG | 470 | 4,8% | PLZ GEBIET: 3 | 1.027 | 10,4% | |
BREMEN | 60 | 0,6% | PLZ GEBIET: 4 | 1.090 | 11,1% | |
HAMBURG | 144 | 1,5% | PLZ GEBIET: 5 | 876 | 8,9% | |
HESSEN | 665 | 6,8% | PLZ GEBIET: 6 | 751 | 7,6% | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 242 | 2,5% | PLZ GEBIET: 7 | 706 | 7,2% | |
NIEDERSACHSEN | 1.138 | 11,6% | PLZ GEBIET: 8 | 941 | 9,6% | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 1.643 | 16,7% | PLZ GEBIET: 9 | 1.161 | 11,8% | |
RHEINLAND-PFALZ | 480 | 4,9% | ||||
SAARLAND | 103 | 1,0% | ||||
SACHSEN | 960 | 9,8% | ||||
SACHSEN-ANHALT | 300 | 3,0% | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 425 | 4,3% | ||||
THÜRINGEN | 342 | 3,5% | ||||
Unkategorisiert
Neugründungen Hochbau-Adressen – Löschner
248,00 € *
Adressen gesamt: 9.841
Die Adressdaten werden von uns einzeln gesichtet und aufbereitet. Nicht werberelevante Neugründungen wurden aus der Liste entfernt.