BUNDESLAND | Adressen | RECHTSFORM | Adressen | |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 0 | GmbH | 240 | |
Bayern | 0 | UG | 68 | |
Berlin | 0 | KG | 30 | |
Brandenburg | 0 | e.K. | 17 | |
Bremen | 0 | OHG | 3 | |
Hamburg | 0 | AG | 0 | |
Hessen | 0 | Genossenschaft | 0 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | Partnerschaft | 6 | |
Niedersachsen | 0 | sonstig | 0 | |
Nordrhein-Westfalen | 0 | |||
Rheinland-Pfalz | 503 | GbR | 139 | |
Saarland | 0 | Gesellschaft bürgerlichen Rechts | ||
Sachsen | 0 | |||
Sachsen-Anhalt | 0 | |||
Schleswig-Holstein | 0 | |||
Thüringen | 0 | |||
GESAMT: | 503 | 503 | ||
Geschäftsführung, gesamt | 850 |
Unkategorisiert
Steppat Rheinland-Pfalz
59,00 € *
Adressen: 503
Die Lieferung der Firmen-Neugründungen aus Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt erfolgt wie bisher monatlich bis zum 08. des Folgemonats.